Padişahlara göre osmanlı toprakları

Osmanlı İmparatorluğu topraklarının en geniş zamana ulaştığı dönem 3.Murat dönemi sonunda olmuştur. Tarih olarak bakıldığında 1595 yılını göstermektedir. Osmanlı imparatorluğu beylik iken 4.800 km2 olan topraklarını yaklaşık olarak 300 yılda yaklaşık 20 milyon kilometre kareye çıkarmıştır. Bu nedemektir dünyanın kara yüzölçümü 159 milyon kilometrekare olduğuna göre dünyadaki toprakların 1/8’ini osmanlı egemenliği altına almıştır. İşte padişahlara ve yıllara göre osmanlı imparatorluğunun yüzölçümü;
Erturul Gazi dönemi (Osmanlı Beylik iken) | 4.800 km2 |
1299 Yılında Osmanlı Toprağı(kurulduğu yıl) | 5.631 km2 |
Osman Gazi dönemi sonunda(1326) | 16.000 km2 |
Murat Hüdavendigar dönemi(1451) | 880.000 km2 |
Fatih Sultan Mehmet dönemi sonunda(1481) | 2.214.000 km2 |
II.Beyazıt Dönemi Sonu(1512) | 2.375.000 km2 |
Yavuz Sultan Selim dönemi sonu (1520) | 6.557.000 km2 |
Kanuni Sultan Süleyman dönemi sonu(1566) | 14.983.000 km2 |
II.Selim Dönemi sonu(1574) | 15.162.000 km2 |
III.Murat Dönemi sonu(1595) | 19.902.000km2 |
www.bilgiufku.com
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ